Spécifications Techniques
KTM 1290 Super Adventure S
Moteur
| Version | 2 cylindres, 4 temps, V 75° |
| Cylindrée | 1301 cm³ |
| Couple | 138 Nm |
| Boîte de vitesses | 6 vitesses |
| Émissions de CO₂ | 125 g/km |
| Refroidissement | Refroidissement liquide |
| EMS | EMS Keihin avec RBW et régulateur de vitesse, double allumage |
| Huile moteur | Motorex, SAE 10W-50 |
| Type d’entraînement | Moteur à combustion |
Châssis
| Suspension avant | Fourche inversée WP SAT (technologie semi-active) Ø 48 mm |
| Suspension arrière | Amortisseur WP SAT (technologie semi-active) |
| Diamètre disque frein avant | 320 mm |
| Diamètre disque frein arrière | 267 mm |
| Chaîne | X-Ring 525 |
| Modèle cadre | Cadre treillis au chrome-molybdène à revêtement de poudre |
| Silencieux | Stainless steel primary and secondary silencer with two catalytic converters |
| Angle de chasse | 65.3° |
| Modèle cadre arrière | Aluminium, à revêtement de poudre |
| Chasse | 109.2 mm |
| Empattement | 1557 mm |
Suspension
| Suspension avant | Fourche inversée WP SAT (technologie semi-active) Ø 48 mm |
| Suspension arrière | Amortisseur WP SAT (technologie semi-active) |
| Débattement avant | 200 mm |
| Débattement arrière | 200 mm |
Dimensions
| Hauteur de selle | 849 / 869 mm |
| Capacité du réservoir (env.) | 23 L |
| Garde au sol | 223 mm |
| Poids (sans carburant) | 227 kg |
| Empattement tolérance | 15 mm |
| Diamètre de roue avant | 19″ |
| Diamètre de roue arrière | 17″ |
| Largeur de roue avant | 3.5″ |
| Largeur de roue arrière | 5.0″ |
| Roues | Roues en fonte d’aluminium |
🔥 Prêt pour l’aventure ?
La KTM 1290 SUPER ADVENTURE S vous attend !
Contactez-nous sur WhatsApp pour plus d’infos,
disponibilité et offres spéciales.
✅ Réponse rapide & personnalisée























